
Fréquence Marine
Edge Water
EDGE WATER HERITAGE SERIES 158CS


Le 158CS a été conçu pour des escapades.
Longueur | 4.60 m |
Largeur | 2.00 m |
Tirant d’eau | 25.4 cm |
Poids | 658 kg |
Capacité réservoir essence | 49 litres |
Puissance moteur | 90HP / 67Kw |
Nombre de pers. à bord | 6 |

EDGE WATER HERITAGE SERIES 170CC


LE 170CC EST UNE PETITE EMBARCATION CONSTRUITE EN GRAND.
Longueur | 4.80 m |
Largeur | 2.20 m |
Tirant d’eau | 30.5 cm |
Poids | 975 kg |
Capacité réservoir essence | 113 litres |
Puissance moteur | 115HP / 86Kw |
Nombre de pers. à bord | 6 |

EDGE WATER HERITAGE SERIES 188CC


Plus le temps est agité, plus vous apprécierez de naviguer dans un 188CC.
Protecteur et robuste grâce à sa conception de coque en V profond. Il se comporte de manière incomparable dans les vagues, repoussant les vagues et gardant tous vos passagers au sec et parfaitement à l’aise. Que vous vouliez emmener tout le monde sur une île pour un dîner au coucher du soleil ou partir en mer pour passer la journée à pêcher ou à explorer l’océan, l’EdgeWater 188CC offre une polyvalence et une confiance pour aller partout.
Longueur | 5.70 m |
Largeur | 2.30 m |
Tirant d’eau | 33.5 cm |
Poids | 1225 kg |
Capacité réservoir essence | 162 litres |
Puissance moteur | 150HP / 115Kw |
Nombre de pers. à bord | 7 |
EDGE WATER HERITAGE SERIES 208CC


Longueur | 6.25 m |
Largeur | 2.60 m |
Tirant d’eau | 43 cm |
Poids | 1451 kg |
Capacité réservoir essence | 329 litres |
Puissance moteur | 200HP / 190Kw |
Nombre de pers. à bord | 9 |

EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 230CC


Le EdgeWater 230CC bénéficie de la construction en infusion d’une seule pièce, d’une cale entièrement finie et de plus de fonctionnalités standard que d’autres bateaux de sa catégorie.
Longueur | 6.90 m |
Largeur | 2.60 m |
Tirant d’eau | 38.1 cm |
Poids | 2109 kg |
Capacité réservoir essence | 416 litres |
Puissance moteur | 300HP / 237Kw |
Nombre pers. à bord | 10 personnes |


EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 245CC


Avec sa coque en V profond, le 245CC est prêt pour toutes les aventures.
Longueur | 7.50 m |
Largeur | 2.60 m |
Tirant d’eau | 53.3 cm |
Poids | 2517kg |
Capacité réservoir essence | 530 litres |
Puissance moteur | 400HP / 261Kw |
Nombre pers. à bord | 11 personnes |


EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 262CC


Ce bateau à console centrale vous montre de manière éclatante que la robustesse est la norme avec les bateaux d’EdgeWater.
Longueur | 8.05 m |
Largeur | 2.08 m |
Tirant d’eau | 53.3 cm |
Poids | 2948 kg |
Capacité réservoir essence | 586 litres |
Puissance moteur | 500HP / 375Kw |
Nombre pers. à bord | 12 personnes |
EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 285CC


Longueur | 8.53 m |
Largeur | 2.90 m |
Tirant d’eau | 50.8 cm |
Poids | 3923 kg |
Capacité réservoir essence | 757 litres |
Puissance moteur | 600HP / 375Kw |
Nombre pers. à bord | 12 personnes |
EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 325CC


Le 325CC surpasse tous les bateaux de sa catégorie.
Longueur | 9.70 m |
Largeur | 3.10 m |
Tirant d’eau | 56 cm |
Poids | 3991 kg |
Capacité réservoir essence | 1135 litres |
Puissance moteur | 700HP / 525Kw |
Nombre pers. à bord | 12 personnes |
EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 340CC


Nous avions un objectif précis : le premier bateau de 34 pieds véritablement conçu pour le pêcheur et la famille.
Longueur | 10.1 m |
Largeur | 3.05 m |
Tirant d’eau | 79 cm |
Poids | 5805 kg |
Capacité réservoir essence | 1287 litres |
Puissance moteur | Yamaha XF450 |
Nombre pers. à bord | 14 personnes |

EDGE WATER CENTER CONSOLE SERIES 370CC


Une combinaison rare de luxe et de performances supérieures réunies dans une console centrale.
Longueur | 11.2 m |
Largeur | 3.50 m |
Tirant d’eau | 64 cm |
Poids | 7076 kg |
Capacité réservoir essence | 1458 litres |
Puissance moteur | 900HP / 671Kw |
Nombre pers. à bord | 16 personnes |
EDGE WATER CROSSOVER SERIES 230CX


Le 230CX Crossover répond aux exigences et aux demandes de chaque amateur de plein air.
Longueur | 6.9m |
Largeur | 2.6m |
Tirant d’eau | 38.1cm |
Poids | 2621kg |
Nb de personnes à bord | 10 |
Capacité essence | 401litres |
Puissance max | 300cv/223.7kw |
EDGE WATER CROSSOVER SERIES 248CX


Le Crossover 248CX est le navire parfait pour tout style de vie actif.
Longueur | 7.5m |
Largeur | 2.6m |
Tirant d’eau | 53.3cm |
Poids | 2698kg |
Nb de personnes à bord | 11 |
Capacité essence | 454litres |
Puissance max | 350hp / 261kw |
EDGE WATER CROSSOVER SERIES 280CX


Le 280CX Crossover répond aux exigences et aux demandes de chaque amateur de plein air.
Le 262cx fera tout ce que vous voulez faire sur l’eau dans un bateau offshore tout en assurant votre sécurité et celle de votre équipage quelles que soient les conditions. Avec sa coque en V profond, sa construction Single Piece Infusion® (SPI), ses composants de haute qualité et la fiabilité de la technologie quatre temps de Yamaha, le 262cx opère dans une classe à part. Pourtant, c’est un bateau offshore qui surpasse tous les bateaux comparables dans n’importe quelle autre catégorie.
Longueur | 8.53 m |
Largeur | 2.90 m |
Tirant d’eau | 50.8 cm |
Poids | 4082 kg |
Capacité réservoir essence | 757 litres |
Puissance moteur | 600HP / 375Kw |
Nombre pers. à bord | 12 personnes |